40th NCGA Associate Club Championship | Poppy Hills/Spyglass Hill | August 22-23, 2022
First played in 1983, the NCGA Associate Club Championship is a four-person team event for associate clubs.
Tournament Recaps
Past Champions
1983 | Bayview GC at Rancho Canada East | 55-57-112 |
1984 | Sandia Tourney GC at Rancho Murieta | 59-55-114 |
1985 | Los Amigos GC, Rancho Murieta CC | 65-58-123 |
1986 | IBEW-332 at Rancho Murieta CC | 60-60-120 |
1987 | 444 GC at Rancho Canada GC | 54-60-114 |
1988 | SF Irish at Spyglass Hill GC | 65-61-126 |
1989 | Sandia GC at Poppy Hills-Spyglass Hill GC | 59-66—125 |
1990 | Avantek GC at Poppy Hills-Spyglass Hill GC | 61-57-118 |
1991 | Fremont Park GC at Spyglass Hill GC | 58-59-117 |
1992 | Hackers International at Poppy Hills GC | 60-59-119 |
1993 | *Signetics GL at Poppy Hills GC | 125-127-252 |
1994 | *Decathlon GC at Poppy Hills GC | 124-123-247 |
1995 | *Peninsula Amateur GC at Poppy Hills GC | 117-128-245 |
1996 | *Mission Bay at Poppy Hills GC | 115-126-241 |
1997 | *Decathlon Club at Poppy Hills GC | 125-124-249 |
1998 | *Laguna Creek at Spyglass Hill GC | 128-133-261 |
1999 | *Sacramento Realty at Spyglass Hill GC | 128-122-250 |
2000 | *Caddy Club of Pebble Beach at Spyglass Hill GC | 126-124-250 |
2001 | *Showboat GC at Spyglass Hill GC | 127-125-252 |
2002 | *FFIC Fundster GC at Spyglass Hill GC | 118-126-244 |
2003 | *Shamrock GC at Spyglass Hill GC | 119-126-245 |
2004 | *Hackers and Slicers GC at Spyglass Hill GC | 126-126-252 |
2005 | *Lightning Strikes GC at Spyglass Hill/Poppy Hills | 121-123-244 |
2006 | *Dot Squad GC at Spyglass Hill/Poppy Hills | 123-128-251 |
2007 | *Monta Vista at Spyglass Hill/Poppy Hills | 121-130-251 |
2008 | *Swing Hard GC at Spyglass Hill/Poppy Hills | 124-130-254 |
2009 | *Agilent Soco GC at Poppy Hills/Spyglass Hill | 123-125-248 |
2010 | *E-Club East Bay at Spyglass Hill/Poppy Hills | 126-121-247 |
2011 | *B.N.F. GC at Poppy Hills/Spyglass Hill | 123-127-250 |
2012 | *Los Amigos GC at Spyglass Hill/Poppy Hills | 129-131-260 |
2013 | *Pac Bell of Sacto GC at Del Monte/Spyglass Hill | 126-130-256 |
2014 | *Sac Regional Par GC at Spyglass Hill/Poppy Hills | 130-130-260 |
2015 | *Golf Mafia at Spyglass Hill/Poppy Hills | 116-128-244 |
2016 | *Downtown GC at Spyglass Hill/Poppy Hills | 127-128-255 |
2017 | *Caddy Club of Pebble Beach at Poppy Hills/Spyglass Hill | 125-125-250 |
2018 | *Caddy Club of Mayacama at Poppy Hills/Spyglass Hill | 123-128-251 |
2019 | *19th Hole Nor Cal GC at Poppy Hills/Spyglass Hill | 126-128-254 |
2020 | *E-Club East Bay at Spyglass Hill | 126-125-251 |
2021 | *Pacific Services Employees GC at Poppy Hills/Spyglass Hill | 120-136-256 |
*Best two net scores out of four